LACYBORG.com

 

  Link

Gruppi
  Forums

 Lezioni Guitar
 Utile
 
News
 
 Database

 Music sheet
 Inserimento Tab
 
 Metodi

 Dal Blues Al Punk
 La Chitarra Blues
 Pentatonica Guitar
 Pentatonica Bass
english

Servizi

 Basi
 Trascrizioni
Software

 Powear tab
 AP guitar Tuner
Vademecum

 File Ptb
Tab Bass

 
Rock & Blues
 
Punk
 
Jazz & Bossa
 Tab Guitar

 
Rock
 
Blues
 
Punk
 
Jazz & Bossa
 Acoustic
& solo
Lezioni On Line
 Rock
 Blues
Punk
spacer.gif (77 byte)

 
           Home     Tony Cinelli         Mappa sito             E mail

 

 

Lezioni On Line 

 

 

IL BLUES

Il blues è sicuramente la musica che meglio si presta a mettere in pratica quelle nozioni tecniche di base che permettono di suonare la chitarra moderna ad un certo livello, quali ad esempio: la conoscenza di acc. di 7, di 9, 9 +, 13 ecc., come imbastire un solo tendenzialmente rock oppure più ritmico, l'uso delle pentatoniche maggiori e minori e della scala blues, la conoscenza dei diversi stili blues, dallo slow blues allo swing, le prime impostazioni delle dita della mano sinistra attraverso le pentatoniche, il plettro alternato e tutte le altre tecniche in uso, bending, hamer on ecc.

 

Struttura Blues

| A7 | A7 | A7 | A7 |

| D7 | D7 | A7 | A7 |

| E7 | D7 | A7 | E7 |

 

Provate ad accompagnare questa sequenza di accordi tutti a quarti (1/4), possibilmente con una batteria elettronica o un metronomo.

 

Ora proviamo questa nuova versione:


|A7 | D7 | A7 | A7 |

|D7 | D7 | A7 | A7 |

|E7 | D7 |A7D7|A7E7|
 

 

Se volete continuare ad approfondire il genere blues, vi consiglio di acquistare il metodo completo, che contieneel dettaglio le basi necessarie per poterlo                                                                       suonare.                                                                                                                       

Ecco alcuni esercizi

  Hamer-On

 

 

 

 

 

  Pull-Off

 

  Bending up & Bending release

 

  Slade

 

  Plettro Alternato

 

Tecniche Miste

   

     

 

 

  Pentatonica di A Minore

Diteggiatura centrale o di tonalità ¯

 
   II  ¬tasti                                    V
    
 E|-----|-1---|----|-3---|                     |-1---|----|-----|-3---|
 B|-----|-1---|----|-3---|                     |-1---|----|-----|-3---|
 G|-1---|-----|-3--|-----|                     |-1---|----|-3---|-----|
 D|-1---|-----|----|-3---|                     |-1---|----|-3---|-----|
 A|-1---|-----|----|-3---|                     |-1---|----|-3---|-----|
 E|-----|-1---|----|-3---|                     |-1---|----|-----|-3---|
 
­ corde
 
 
 
  VII                                          IX  
 |-----|-1---|----|-3---|                     |----|-1--|----|-3--|---|
 |-----|-1---|----|-3---|                     |----|-1--|----|----|-3-|
 |-1---|-----|-3--|-----|                     |-1--|----|----|-3--|---|
 |-1---|-----|----|-3---|                     |----|-1--|----|-3--|---|
 |-1---|-----|----|-3---|                     |----|-1--|----|-3--|---|
 |-----|-1---|----|-3---|                     |----|-1--|----|-3--|---|
-
 
 
 
 
  XII
 |-1---|----|-----|-3---|
 |-----|-1--|-----|-3---|
 |-1---|----|-3---|-----|
 |-1---|----|-3---|-----|
 |-1---|----|-----|-3---|
 |-1---|----|-----|-3---|
 

  Pentatonica di A Maggiore

 

   II                                       IV      
                                                                      
 |-1----|-----|------|-3--|                 |-------|-1---|-----|--3--|
 |-1----|-----|------|-3--|                 |-------|-1---|-----|--3--|
 |-1----|-----|-3----|----|                 |--1----|-----|---3-|-----|
 |-1----|-----|-3----|----|                 |--1----|-----|-----|--3--|
 |-1----|-----|-3----|----|                 |--1----|-----|-----|--3--|
 |-1----|-----|------|-3--|                 |-------|--1--|-----|--3--|
     
      
 
 
 
   VI                                            IX
 
 |----|-1---|----|-1--|---|                |--1--|-----|-----|---3--|
 |----|-1---|----|----|-1-|                |-----|--1--|-----|---3--|
 |-1--|-----|----|-1--|---|                |--1--|-----|--3--|------|
 |----|-1---|----|-1--|---|                |--1--|-----|--3--|------|
 |----|-1---|----|-1--|---|                |--1--|-----|-----|---3--|
 |----|-1---|----|-1--|---|                |--1--|-----|-----|---3--|
  
 
 
 
 
   XI
 
 |-----|---1-|------|---3--|
 |-----|---1-|------|---3--|
 |-1---|-----|------|---3--|
 |-1---|-----|------|---3--|
 |-----|---1-|------|---3--|
 |-----|---1-|------|---3--|
 

   Pentatonica Minore & Maggiore Sovrapposte

 

 

Alcuni Patterns Blues

     

    

  

 

    

 

 

     

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 
 #----------------------------PLEASE NOTE----------------------------#
 #This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
 #song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
    SLOWN BLUES IN G
  As recorded by Tony Cinelli  Transcribed by Tony Cinelli

 

   
   Q=64   G7
 |----------------------------|
 ||o-------5-----3------------|
 ||--------5-----3--------3---|
 ||--------5-----3--3h=5----5-|
 ||o----------5---------------|
 ||--3--3---------------------|
  
C9                             G7      
 |---3--3--3------------|-------------------------|
 |---3--3--3------------|-------5-----3-----------|
 |---3--3--3--5b7r5p3---|-------5-----3-------3---|
 |---2--2--2----------5-|-------5---------3h5---5-|
 |-3--------------------|----------5--------------|
 |----------------------|-3--3--------------------|
  
  G9                              C9
 |------------------------|--------3S=5--3--------------|
 |-------5-----3----------|--------3S=5--3--------------|
 |-------5-----3-----3----|--------3S=5--3--------------|
 |-------5-------3h5---5--|----------------------3-5----|
 |----------5-------------|-3--3-------------4h5--------|
 |-3--3-------------------|-----------------------------|
 
     C9                        G7                  G7
 |-------3S5--3----------|-----------------------|-----------------------|
 |-------3S5--3----------|-------5-----3---------|-------5-----3---------|
 |-------3S5--3----------|-------5-----3-----3---|-------5-----3-----3---|
 |-------------------3---|-------5-------3h5---5-|-------5-------3h5---5-|
 |-3--3----------4h5---5-|----------5------------|----------5------------|
 |-----------------------|-3--3------------------|-3--3------------------|
   
    D9                   C9
 |---------------------|---------------------|
 |-------5--5------3---|-------3--3----------|
 |-------5--5--3s5---3-|-------3--3----------|
 |-------4--4----------|-------2--2------3-5-|
 |-5--5----------------|-3--3--------3h4-----|
 |---------------------|---------------------|
        G7
 |-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|
 |-------------------------------------------------|
 |----------5------3-------2----1------------------|
 |-------------5-------5---------------------------|
 |-3--3--------------------------------------------|
     D9
 |-------------------------------||
 |-----------5------------------o||
 |-----------5-------------------||
 |-----------4---------3--5------||
 |-5--5-----------4h5-----------o||
 |-------------------------------||

 

 

  Intro di Mary Had A Little Lamb

  

  

 
 
 
 
 #-------------------------PLEASE NOTE----------------------------------#
 #This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
 #song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
 #------------------------------------------------------------------------#

 MARY HAD A LITTLE LAMB
 As recorded by Stevie Ray Vaughan

  Transcribed by Tony Cinelli

 

 

   4/4
    
 
 ||--3----------------|-------------|--------------------|-------------|
 ||o-3----------------|---3-3--3--3-|-----3--------------|---3-3--3---3|
 ||--1----------------|---1-1--1--1-|-----1--------------|---1-1--1---1|
 ||--2-----0----------|-2-2-2--2--2-|-----2--------------|-2-2-2--2---2|
 ||o---0-2---0-2-0----|-------------|--------0h2-2-2-0---|-------------|
 ||----------------3--|-------------|-0-0--------------3-|-------------|
 
 
 
 |-----------------------------|---3-3--3--3-|-------------------|
 |----------3-3-3--------------|---2-2--2--2-|-------------------|
 |----------1---------2h3p2p0--|---2-2--2--2-|-------------------|
 |-2-2------2-2-2-5-5----------|---2----2----|------0------------|
 |------2h4--------------------|-0-----------|--0-2---0-2-0------|
 |-----------------------------|-------------|--------------3----|
 
 
 
 |-------------|---0----------------------|---------------------|
 |---3-3--3--3-|------3-3-3-3-------------|---------------------|
 |---1-1--1--1-|------1-1-1-1-------------|----2---2------------|
 |-2-2-2--2--2-|------2-2-2-2-------------|------1--------------|
 |-------------|--------------0h2-2-2-0-1-|-2--------------0----|
 |-------------|-0-0------------------3---|-----------2-2-------|
 
 
 
 |------3-0----------0-0-------|----3--3---3----------||
 |----------3-0------3-3-------|----3--3---3---------o||
 |--------------2S4----4-2-0---|----1--1---1----------||
 |---------------------------2-|----2--2--------------||
 |-(0)-------------------------|---------------------o||
 |-----------------------------|-0------------0-0-----||
 
 
 
 
 
 
            

Home

 
 

 

 

spacer.gif (77 byte)
Vota questo sito!                                      

 

           
                                         Web-Link Banner Exchange